| Markenbezeichnung: | Colsnt |
| Modellnummer: | TC-12 |
| MOQ: | 19mt |
| Preis: | 1500 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Einzelteil | Farblos | ||
| Auftritt | |||
| Farbe | Pint-Co | ≤ 15 | |
| Relative Dichte (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Säuregrad | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Wassergehalt | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Inhalt | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Siedepunkt | C | 255-261 | |
| Brechungsindex | 25C | 1,4423 | |
| Flammpunkt | C | 122 | |
| Gefrierpunkt | C | ≤-50 | |
Verpackung
Stahltrommel 200kg, 4drums pro Palette und 20 Paletten pro 20' Behälter.
![]()
| Markenbezeichnung: | Colsnt |
| Modellnummer: | TC-12 |
| MOQ: | 19mt |
| Preis: | 1500 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Einzelteil | Farblos | ||
| Auftritt | |||
| Farbe | Pint-Co | ≤ 15 | |
| Relative Dichte (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Säuregrad | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Wassergehalt | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Inhalt | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Siedepunkt | C | 255-261 | |
| Brechungsindex | 25C | 1,4423 | |
| Flammpunkt | C | 122 | |
| Gefrierpunkt | C | ≤-50 | |
Verpackung
Stahltrommel 200kg, 4drums pro Palette und 20 Paletten pro 20' Behälter.
![]()