|
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| MOQ: | 20MT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 25kg bag with pallet |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Deutsche Marke Tinox Kunststoffqualität Titandioxid Rutil TINOX R-2280 typische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| TiO2-Gehalt | 98,2 % min |
| Rutilgehalt | 98,4 % min |
| Nachbehandlung | Al, Si, organisch vorhanden |
| Weißgrad [Berger] | 75 min |
| Gelbgrad [YI-313] | 1,60 max |
| Rel. Feuchtigkeit 1) | 0,15 % max |
| Flüchtige Stoffe 160 °C 1) | 0,35 % max |
| Flüchtige Stoffe 300 °C 1) | 0,60 % max |
| Ölabsorption | 13 g/100 g max |
| Dispergierbarkeit Hegman-Skala 2) | 7,0 min |
| Pulverfließfähigkeit 3) | 2,1 |
| Schüttdichte | 807 kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | II |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Deutsche Marke Tinox Kunststoffqualität Titandioxid Rutil TINOX R-2280 Anwendungen |
|
|---|---|
| Hochkonzentriertes Masterbatch | |
| PVC | |
| Konsumelektronik-Kunststoffe | |
| Polypropylen PP | |
| Polystyrol PS | |
| Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS |
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| MOQ: | 20MT |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | 25kg bag with pallet |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Deutsche Marke Tinox Kunststoffqualität Titandioxid Rutil TINOX R-2280 typische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| TiO2-Gehalt | 98,2 % min |
| Rutilgehalt | 98,4 % min |
| Nachbehandlung | Al, Si, organisch vorhanden |
| Weißgrad [Berger] | 75 min |
| Gelbgrad [YI-313] | 1,60 max |
| Rel. Feuchtigkeit 1) | 0,15 % max |
| Flüchtige Stoffe 160 °C 1) | 0,35 % max |
| Flüchtige Stoffe 300 °C 1) | 0,60 % max |
| Ölabsorption | 13 g/100 g max |
| Dispergierbarkeit Hegman-Skala 2) | 7,0 min |
| Pulverfließfähigkeit 3) | 2,1 |
| Schüttdichte | 807 kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | II |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Deutsche Marke Tinox Kunststoffqualität Titandioxid Rutil TINOX R-2280 Anwendungen |
|
|---|---|
| Hochkonzentriertes Masterbatch | |
| PVC | |
| Konsumelektronik-Kunststoffe | |
| Polypropylen PP | |
| Polystyrol PS | |
| Acrylnitril-Butadien-Styrol ABS |