|
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | CR-1120 |
| MOQ: | 10 |
| Verpackungsdetails: | 25 KG/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120 ist ein hochleistungsfähiges Rutil-Titandioxid (TiO2) Pigment, das über das Chloridverfahren hergestellt wird. Diese fortschrittliche Produktionsmethode ist grundlegend für seine außergewöhnlichen Eigenschaften, insbesondere seine hervorragende Deckkraft, überlegene Haltbarkeit (Witterungsbeständigkeit) und lang anhaltende Weiße. [1]()
Das Chlorid-Herstellungsverfahren ist der Schlüssel zur Premiumqualität von CR-1120:
| Parameter | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| TiO2 Gehalt | ≥ 93,0% | Hoher Gehalt an aktivem Pigment, der die Leistung sicherstellt |
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% | Überlegene Lichtstreuung, Haltbarkeit & Deckkraft im Vergleich zu Anatas |
| Helligkeit (L*) | ≥ 98,0 | Hoher Weißgrad |
| Gelbheit (b*) | ≤ 2,0 | Neutraler/blauer Unterton |
| Färbekraft (Reynolds) | ≥ 1900 | Quantifiziert die außergewöhnliche Färbekraft |
| Dispergierbarkeit (Hegman) | ≥ 6,5 | Gute Dispergierbarkeit |
Die ausgewogenen Premium-Eigenschaften von CR-1120 machen es für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet:
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | CR-1120 |
| MOQ: | 10 |
| Verpackungsdetails: | 25 KG/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
TINOX CR-1120 ist ein hochleistungsfähiges Rutil-Titandioxid (TiO2) Pigment, das über das Chloridverfahren hergestellt wird. Diese fortschrittliche Produktionsmethode ist grundlegend für seine außergewöhnlichen Eigenschaften, insbesondere seine hervorragende Deckkraft, überlegene Haltbarkeit (Witterungsbeständigkeit) und lang anhaltende Weiße. [1]()
Das Chlorid-Herstellungsverfahren ist der Schlüssel zur Premiumqualität von CR-1120:
| Parameter | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| TiO2 Gehalt | ≥ 93,0% | Hoher Gehalt an aktivem Pigment, der die Leistung sicherstellt |
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% | Überlegene Lichtstreuung, Haltbarkeit & Deckkraft im Vergleich zu Anatas |
| Helligkeit (L*) | ≥ 98,0 | Hoher Weißgrad |
| Gelbheit (b*) | ≤ 2,0 | Neutraler/blauer Unterton |
| Färbekraft (Reynolds) | ≥ 1900 | Quantifiziert die außergewöhnliche Färbekraft |
| Dispergierbarkeit (Hegman) | ≥ 6,5 | Gute Dispergierbarkeit |
Die ausgewogenen Premium-Eigenschaften von CR-1120 machen es für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet: