| 
                                         | 
                
| Markenbezeichnung: | TINOX | 
| Modellnummer: | CR-1120 | 
| MOQ: | 10 | 
| Verpackungsdetails: | 25KG/BAG | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T | 
TINOX CR-1120 ist ein leistungsfähiger Rutil-Titandioxid (TiO)2) Pigment hergestellt über dieChloridprozessDiese fortschrittliche Produktionsmethode ist für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften, insbesondere für ihre hervorragendeOffenheit (Versteckungskraft),Überlegene Haltbarkeit (Wetterbeständigkeit), undlang anhaltende Weißfarbe. [1]
Der Chloridherstellungsprozess ist der Schlüssel zur hochwertigen Qualität von CR-1120:
| Parameter | Wert | Bedeutung | 
|---|---|---|
| Die2Inhalt | ≥ 93,0% | Hoher Anteil an aktivem Pigment, der die Leistung gewährleistet | 
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% | Überlegene Lichtstreuung, Haltbarkeit und Opazität gegenüber Anatase | 
| Lichtstärke (L*) | ≥ 98.0 | hoher Weißgehalt | 
| Gelblichkeit (b*) | ≤ 20 | Neutraler/blauer Unterton | 
| Färbungsstärke (Reynolds) | ≥ 1900 | Quantifiziert außergewöhnliche Farbfestigkeit | 
| Dispergierbarkeit (Hegman) | ≥ 65 | Gute Verbreitbarkeit | 
Die ausgewogenen Premium-Eigenschaften von CR-1120 machen es für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet:
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    | Markenbezeichnung: | TINOX | 
| Modellnummer: | CR-1120 | 
| MOQ: | 10 | 
| Verpackungsdetails: | 25KG/BAG | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T | 
TINOX CR-1120 ist ein leistungsfähiger Rutil-Titandioxid (TiO)2) Pigment hergestellt über dieChloridprozessDiese fortschrittliche Produktionsmethode ist für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften, insbesondere für ihre hervorragendeOffenheit (Versteckungskraft),Überlegene Haltbarkeit (Wetterbeständigkeit), undlang anhaltende Weißfarbe. [1]
Der Chloridherstellungsprozess ist der Schlüssel zur hochwertigen Qualität von CR-1120:
| Parameter | Wert | Bedeutung | 
|---|---|---|
| Die2Inhalt | ≥ 93,0% | Hoher Anteil an aktivem Pigment, der die Leistung gewährleistet | 
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% | Überlegene Lichtstreuung, Haltbarkeit und Opazität gegenüber Anatase | 
| Lichtstärke (L*) | ≥ 98.0 | hoher Weißgehalt | 
| Gelblichkeit (b*) | ≤ 20 | Neutraler/blauer Unterton | 
| Färbungsstärke (Reynolds) | ≥ 1900 | Quantifiziert außergewöhnliche Farbfestigkeit | 
| Dispergierbarkeit (Hegman) | ≥ 65 | Gute Verbreitbarkeit | 
Die ausgewogenen Premium-Eigenschaften von CR-1120 machen es für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet: