|
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | R-2180 |
| MOQ: | 20mt |
| Verpackungsdetails: | 25 kg/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Rutiluniverselles Pigment über das Sulfatverfahren für wasserbasierte und lösungsmittelbasierte Farb- und Beschichtungssysteme
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Deionisiertes Wasser | Lösungsmittel | 20 bis 25% |
| Dispergiermittel | Dispersion | 00,4-0,8% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 18 bis 22% |
| Calciumcarbonat | Verlängerer/Füllstoff | 10 bis 15% |
| Talk | Verlängerer | 5 bis 8% |
| Acrylbindemittel | Bindemittel | 25 bis 30% |
| Schäumstoffentferner | Anti-Schaumbildung | 00,2-0,5% |
| Verdicker | Rheologie-Modifikator | 00,5-1,0% |
| Konservierungsmittel | Biozid | 00,1-0,3% |
| Koalisierungsmittel | Filmbildung | 10,0-1,5% |
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Alkydharz | Bindemittel | 45 bis 55% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 20 bis 25% |
| Calciumcarbonat | Verlängerer/Füllstoff | 10 bis 15% |
| Dispergiermittel | Dispersion | 00,3-0,7% |
| Plastifizierer | Flexibilität | 2 bis 4% |
| Trockner | Katalysator | 00,5-1,5% |
| Anti-Settling-Mittel | Stabilisator | 1 bis 2% |
| Mineralische Spirituosen | Lösungsmittel | 10 bis 15% |
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Polyesterharz | Bindemittel | 50 bis 60% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 15 bis 20% |
| Bariumsulfat | Füllstoff | 10 bis 15% |
| Flussmodifizierer | Oberflächenkontrolle | 1 bis 2% |
| Heilmittel (TGIC) | Verhärter | 5 bis 8% |
| Benzoin | Entgasungsmittel | 00,5-1% |
Verpackungsdetails:25 kg/Tasche, aus Polyethylen ausgekleidete Papiertüten oder aus gewebten PP-Tüten mit PE-Beschichtung.
Lagerbedingungen:In einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Raum aufbewahren.
Haltbarkeit:24 Monate bei Lagerung unter empfohlenen Bedingungen.
|
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | R-2180 |
| MOQ: | 20mt |
| Verpackungsdetails: | 25 kg/Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Rutiluniverselles Pigment über das Sulfatverfahren für wasserbasierte und lösungsmittelbasierte Farb- und Beschichtungssysteme
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Deionisiertes Wasser | Lösungsmittel | 20 bis 25% |
| Dispergiermittel | Dispersion | 00,4-0,8% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 18 bis 22% |
| Calciumcarbonat | Verlängerer/Füllstoff | 10 bis 15% |
| Talk | Verlängerer | 5 bis 8% |
| Acrylbindemittel | Bindemittel | 25 bis 30% |
| Schäumstoffentferner | Anti-Schaumbildung | 00,2-0,5% |
| Verdicker | Rheologie-Modifikator | 00,5-1,0% |
| Konservierungsmittel | Biozid | 00,1-0,3% |
| Koalisierungsmittel | Filmbildung | 10,0-1,5% |
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Alkydharz | Bindemittel | 45 bis 55% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 20 bis 25% |
| Calciumcarbonat | Verlängerer/Füllstoff | 10 bis 15% |
| Dispergiermittel | Dispersion | 00,3-0,7% |
| Plastifizierer | Flexibilität | 2 bis 4% |
| Trockner | Katalysator | 00,5-1,5% |
| Anti-Settling-Mittel | Stabilisator | 1 bis 2% |
| Mineralische Spirituosen | Lösungsmittel | 10 bis 15% |
| Zutaten | Funktion | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Polyesterharz | Bindemittel | 50 bis 60% |
| TINOX® R-2180 | Pigment | 15 bis 20% |
| Bariumsulfat | Füllstoff | 10 bis 15% |
| Flussmodifizierer | Oberflächenkontrolle | 1 bis 2% |
| Heilmittel (TGIC) | Verhärter | 5 bis 8% |
| Benzoin | Entgasungsmittel | 00,5-1% |
Verpackungsdetails:25 kg/Tasche, aus Polyethylen ausgekleidete Papiertüten oder aus gewebten PP-Tüten mit PE-Beschichtung.
Lagerbedingungen:In einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Raum aufbewahren.
Haltbarkeit:24 Monate bei Lagerung unter empfohlenen Bedingungen.