| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| MOQ: | 24MT |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | 25 kg pro Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Die2Inhalt | ≥ 96,0% |
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% |
| Helligkeit CIE L* | ≥ 97.0 |
| Ton CIE b* | ≤ 2.0 |
| Färbungsstärke (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Blauer Unterton (SCX) | ≥ 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (105°C) | ≤ 0,3% |
| Öl-Absorption (g/100g) | ≤ 16 |
| pH-Wert | 6.5 bis 8.5 |
| Siebrückstand (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Nachbehandlung | Al, Zr, organisch |
| Massendichte (kg/m)3) | 710 |
| Wetterfähigkeit | B (gut) |
| CAS Nr. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Haftungsausschluss:Die hierin enthaltenen Informationen gelten als zutreffend, jedoch geben wir weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Erklärung oder Garantie für die Richtigkeit oder ausreichendkeit dieser Informationen ab.Wir haften nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben..
| Markenbezeichnung: | TINOX |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| MOQ: | 24MT |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | 25 kg pro Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Die2Inhalt | ≥ 96,0% |
| Rutilgehalt | ≥ 99,5% |
| Helligkeit CIE L* | ≥ 97.0 |
| Ton CIE b* | ≤ 2.0 |
| Färbungsstärke (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Blauer Unterton (SCX) | ≥ 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (105°C) | ≤ 0,3% |
| Öl-Absorption (g/100g) | ≤ 16 |
| pH-Wert | 6.5 bis 8.5 |
| Siebrückstand (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Nachbehandlung | Al, Zr, organisch |
| Massendichte (kg/m)3) | 710 |
| Wetterfähigkeit | B (gut) |
| CAS Nr. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Haftungsausschluss:Die hierin enthaltenen Informationen gelten als zutreffend, jedoch geben wir weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Erklärung oder Garantie für die Richtigkeit oder ausreichendkeit dieser Informationen ab.Wir haften nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben..